RESULTADOS 2004
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO
DIVISIÓN DE HONOR 2004
5ª JORNADA (16/05/04)


  • TIBURONES - RIVAS
  • Árbitros: J.J. López - J.M. Rua ANOTACIÓN POR ENTRADAS
    Primer Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    RIVAS (Madrid) 302 003 6 14162
    TIBURONES (A Coruña) 000 100 0 152
    Segundo Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    RIVAS (Madrid) 287 20 19113
    TIBURONES (A Coruña) 105 01 748


  • HÉRCULES - KIROLGI OBB
  • Árbitros: J.M. Moreno - J. Carrascosa ANOTACIÓN POR ENTRADAS
    Primer Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    O.B.B. (Guipúzcoa) 300 500 0 892
    HÉRCULES L'H (Barcelona) 101 011 0 452
    Segundo Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    O.B.B. (Guipúzcoa) 340 102 2 12140
    HÉRCULES L'H (Barcelona) 011 000 1 362


  • VILADECANS - ANTORCHA
  • Árbitros: N. Pardo - M. Gonzalez ANOTACIÓN POR ENTRADAS
    Primer Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    ANTORCHA (Valencia) 100 00 1100
    VILADECANS (Barcelona) 812 0X 1142
    Segundo Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    ANTORCHA (Valencia) 001 000 0 141
    VILADECANS (Barcelona) 200 420 X 8112


    CLASIFICACIÓN
    EQUIPOS PJ PG PP CF CC H E AVE
    VILADECANS 10 10 0 125 32 103 18 1000
    RIVAS CD M2012 10 6 4 88 53 106 20 600
    KIROLGI OBB 10 6 4 84 59 83 29 600
    ANTORCHA 8 3 5 31 56 53 15 375
    HÉRCULES L'H 10 3 7 39 65 52 35 300
    TIBURONES 8 0 8 15 116 35 39 0

    PJ = Partidos Jugados ; PG = Partidos Ganados
    PP = Partidos Perdidos ; CF = Carreras a Favor
    CC = Carreras en Contra ; H = Hits (Batazos buenos)
    E = Errores ; AVE = (PG/PJ)*1000


    Fuente: Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (R.F.E.B.S.)
    http://www.rfebeisbolsofbol.com