RESULTADOS 2004
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO
DIVISIÓN DE HONOR 2004
1ª JORNADA (18/04/04)


  • RIVAS - VILADECANS
  • Árbitros: J.A. Maestre - N. Pardo ANOTACIÓN POR ENTRADAS
    Primer Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    VILADECANS (Barcelona) 301 62 12132
    RIVAS (Madrid) 000 02 274
    Segundo Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    VILADECANS (Barcelona) 103 300 123 13104
    RIVAS (Madrid) 204 101 021 11174


  • OBB - ANTORCHA
  • Árbitros: J.J. López - M. Rubio ANOTACIÓN POR ENTRADAS
    Primer Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    ANTORCHA (Valencia) 100 110 1 470
    O.B.B. (Guipúzcoa) 002 100 0 362
    Segundo Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    ANTORCHA (Valencia) 101 00 234
    O.B.B. (Guipúzcoa) 352 2X 1294


  • HÉRCULES - TIBURONES
  • Árbitros: M. Gonzalez - J. Carrascosa ANOTACIÓN POR ENTRADAS
    Primer Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    TIBURONES (A Coruña) 000 000 034
    HÉRCULES L'H (Barcelona) 511 103 1164
    Segundo Partido 1234 5678 910 Tot.HitsErr.
    TIBURONES (A Coruña) 030 000 1 480
    HÉRCULES L'H (Barcelona) 011 001 2 5103


    CLASIFICACIÓN
    EQUIPOS PJ PG PP CF CC H E AVE
    VILADECANS 2 2 0 25 13 23 6 1000
    HÉRCULES L'H 2 2 0 16 4 16 7 1000
    KIROLGI OBB 2 1 1 15 6 15 6 500
    ANTORCHA 2 1 1 6 15 10 4 500
    RIVAS CD M2012 2 0 2 13 25 24 8 0
    TIBURONES 2 0 2 4 16 11 4 0

    PJ = Partidos Jugados ; PG = Partidos Ganados
    PP = Partidos Perdidos ; CF = Carreras a Favor
    CC = Carreras en Contra ; H = Hits (Batazos buenos)
    E = Errores ; AVE = (PG/PJ)*1000


    Fuente: Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (R.F.E.B.S.)
    http://www.rfebeisbolsofbol.com