LIGA NACIONAL DE SOFBOL 2003 - DIVISION DE HONOR
                     ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES - ESTADISTICAS DE BATEADORAS - PROMEDIO DE POTENCIA (SLUGGING AVERAGE)


        BATTERS                                    TEAM                              PA   AB   1B   2B   3B   HR   TB    SLave
        =======                                    ====                              ==   ==   ==   ==   ==   ==   ==    =====
      1.MENENDEZ, ANA                              VILADECANS                       114  106   32   13    6    4   92     .868
      2.AGUILAR, ELISA                             ANTORCHA                         100   78   23    7    5    2   60     .769
      3.MUÑOZ, SARA                                VILADECANS                       118  101   27    9    6    1   67     .663
      4.GOMARA, MARTA                              HERCULES L'H                      74   52   26    3    0    1   36     .692
      5.AYUSO, ELENA                               KIROLGI OBB                       97   90   22    8    2    4   60     .667
      6.SAN JUAN, TERESA                           VILADECANS                        92   77   19    8    5    0   50     .649
      7.BOBROW, TAMARA                             ANTORCHA                          91   70   19    4    2    3   45     .643
      8.SAENZ, PATRICIA                            RIVAS C.D. 2M12                   88   72   22    6    4    0   46     .639
      9.GOMEZ DEL PULGAR, CRISTINA                 RIVAS C.D. 2M12                   95   88   32    6    2    1   54     .614
     10.KARRERRA, REBEKA                           KIROLGI OBB                      107   89   33    4    3    1   54     .607
     11.SUAREZ, RAQUEL                             ANTORCHA                         106   89   19    9    4    1   53     .596
     12.MORRAS, LORENA                             KIROLGI OBB                       85   60   20    8    0    0   36     .600
     13.GALARRAGA, ITZIAR                          PAMPLONA                          80   69   13    7    3    1   40     .580
     14.AZPARREN, MAITE                            PAMPLONA                          95   80   16    9    2    1   44     .550
     15.LOPEZ, CLARA                               RIVAS C.D. 2M12                   89   68   21    2    4    0   37     .544
     16.FLORES, NOELIA                             ANTORCHA                          99   83   16    9    2    1   44     .530
     17.ORTEMIN, LILIANA                           ANTORCHA                          92   75   21    8    1    0   40     .533
     18.GARCIA, DANAH                              RIVAS C.D. 2M12                   76   64   14    4    4    0   34     .531
     19.RINCON, CRISTINA                           ANTORCHA                          65   54   12    6    1    0   27     .500
     20.SANZ, NURIA                                ANTORCHA                         115   90   30    2    3    0   43     .478
     21.RIVAS, IRENE                               RIVAS C.D. 2M12                   63   51   15    2    2    0   25     .490
     22.PEREZ, SILVIA                              VILADECANS                        63   54   12    5    0    1   26     .481
     23.VILLALBA, ELENA                            GAVA                              77   66   11    7    2    0   31     .470
     24.SANZ, EVA                                  ANTORCHA                         112   96   23   10    0    0   43     .448
     25.ZOROZA, USUA                               PAMPLONA                          72   59   17    5    0    0   27     .458
     26.GARICANO, Mª ANGELES                       KIROLGI OBB                       86   73   13   10    0    0   33     .452
     27.GUERRERO, SONIA                            VILADECANS                        93   76   14    7    2    0   34     .447
     28.RIAZA, SARA                                RIVAS C.D. 2M12                   94   78   30    2    0    0   34     .436
     29.CAMPRUBI, SANDRA                           HERCULES L'H                      74   64   14    4    2    0   28     .438
     30.IBORRA, JESSICA                            VILADECANS                        66   51   16    1    0    1   22     .431
     31.KRESOVA, IVANA                             HERCULES L'H                      83   68   15    5    1    0   28     .412
     32.LOMINCHAR, CRISTINA                        RIVAS C.D. 2M12                  106   84   27    2    1    0   34     .405
     33.REQUEJO, BEATRIZ                           RIVAS C.D. 2M12                  112   82   21    1    2    1   33     .402
     34.GARCIA, Mª DOLORES                         GAVA                              93   82   22    3    0    1   32     .390
     35.VAZQUEZ, MIEIA                             HERCULES L'H                      62   50    9    4    1    0   20     .400
     36.FREITAS, SONIA                             VILADECANS                        82   63   14    5    0    0   24     .381
     37.CARO, ELENA                                HERCULES L'H                      85   66   15    5    0    0   25     .379
     38.CHUECA, CRISTINA                           KIROLGI OBB                       78   58   17    2    0    0   21     .362
     39.FERNANDEZ, MARIA                           ANTORCHA                          62   46   13    0    1    0   16     .348
     40.VIVES, GISELA                              HERCULES L'H                      60   40   10    2    0    0   14     .350
     41.ROYO, Mª MAGDALENA                         KIROLGI OBB                      108   85   23    2    0    0   27     .318
     42.GIL, MIRIAM                                PAMPLONA                          76   63   12    4    0    0   20     .317
     43.CARRILLO, RENATA                           HERCULES L'H                      88   68   16    2    0    0   20     .294
     44.GALARRAGA, MAIDER                          PAMPLONA                          74   58   13    2    0    0   17     .293
     45.RODRIGUEZ, PAULA                           KIROLGI OBB                       98   74   18    1    0    0   20     .270
     46.VARGAS, ESTHER                             VILADECANS                        78   61   12    2    0    0   16     .262
     47.ILUNDAIN, ARIÑE                            PAMPLONA                          82   60   13    1    0    0   15     .250
     48.SANCHEZ, LIDIA                             GAVA                              76   55   10    0    1    0   13     .236
     49.GARCIA, MONTSERRAT                         GAVA                              63   47    9    1    0    0   11     .234
     50.MIGUEL, ESTER                              PAMPLONA                          86   66   13    0    0    0   13     .197
     51.CUESTA, ANA Mª                             SAN MARCIAL                       62   47    6    1    0    0    8     .170
     52.BENITO, TANIA                              SAN MARCIAL                       67   61    8    1    0    0   10     .164
     53.ITOIZ, UXUE                                PAMPLONA                          68   62    6    1    0    0    8     .129


Fuente: Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS)