LIGA NACIONAL DE SOFBOL 2003 - DIVISION DE HONOR
                          ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES - PROMEDIO FINAL DE BATEO

        BATTERS                                    TEAM                                 PA   AB    H  BAVE
        =======                                    ====                                 ==   ==    =  ====     
      1.GOMARA, MARTA                              HERCULES L'H                         74   52   30  .577
      2.MENENDEZ, ANA                              VILADECANS                          114  106   55  .519
      3.AGUILAR, ELISA                             ANTORCHA                            100   78   37  .474
      4.MORRAS, LORENA                             KIROLGI OBB                          85   60   28  .467
      5.GOMEZ DEL PULGAR, CRISTINA                 RIVAS C.D. 2M12                      95   88   41  .466
      6.KARRERRA, REBEKA                           KIROLGI OBB                         107   89   41  .461
      7.SAENZ, PATRICIA                            RIVAS C.D. 2M12                      88   72   32  .444
      8.MUÑOZ, SARA                                VILADECANS                          118  101   43  .426
      9.SAN JUAN, TERESA                           VILADECANS                           92   77   32  .416
     10.RIAZA, SARA                                RIVAS C.D. 2M12                      94   78   32  .410
     11.AYUSO, ELENA                               KIROLGI OBB                          97   90   36  .400
     12.BOBROW, TAMARA                             ANTORCHA                             91   70   28  .400
     13.ORTEMIN, LILIANA                           ANTORCHA                             92   75   30  .400
     14.LOPEZ, CLARA                               RIVAS C.D. 2M12                      89   68   27  .397
     15.SANZ, NURIA                                ANTORCHA                            115   90   35  .389
     16.RIVAS, IRENE                               RIVAS C.D. 2M12                      63   51   19  .373
     17.ZOROZA, USUA                               PAMPLONA                             72   59   22  .373
     18.SUAREZ, RAQUEL                             ANTORCHA                            106   89   33  .371
     19.LOMINCHAR, CRISTINA                        RIVAS C.D. 2M12                     106   84   30  .357
     20.IBORRA, JESSICA                            VILADECANS                           66   51   18  .353
     21.RINCON, CRISTINA                           ANTORCHA                             65   54   19  .352
     22.AZPARREN, MAITE                            PAMPLONA                             95   80   28  .350
     23.GALARRAGA, ITZIAR                          PAMPLONA                             80   69   24  .348
     24.GARCIA, DANAH                              RIVAS C.D. 2M12                      76   64   22  .344
     25.SANZ, EVA                                  ANTORCHA                            112   96   33  .344
     26.FLORES, NOELIA                             ANTORCHA                             99   83   28  .337
     27.PEREZ, SILVIA                              VILADECANS                           63   54   18  .333
     28.CHUECA, CRISTINA                           KIROLGI OBB                          78   58   19  .328
     29.GARCIA, Mª DOLORES                         GAVA                                 93   82   26  .317
     30.GARICANO, Mª ANGELES                       KIROLGI OBB                          86   73   23  .315
     31.CAMPRUBI, SANDRA                           HERCULES L'H                         74   64   20  .313
     32.KRESOVA, IVANA                             HERCULES L'H                         83   68   21  .309
     33.REQUEJO, BEATRIZ                           RIVAS C.D. 2M12                     112   82   25  .305
     34.FERNANDEZ, MARIA                           ANTORCHA                             62   46   14  .304
     35.VILLALBA, ELENA                            GAVA                                 77   66   20  .303
     36.GUERRERO, SONIA                            VILADECANS                           93   76   23  .303
     37.CARO, ELENA                                HERCULES L'H                         85   66   20  .303
     38.FREITAS, SONIA                             VILADECANS                           82   63   19  .302
     39.VIVES, GISELA                              HERCULES L'H                         60   40   12  .300
     40.ROYO, Mª MAGDALENA                         KIROLGI OBB                         108   85   25  .294
     41.VAZQUEZ, MIEIA                             HERCULES L'H                         62   50   14  .280
     42.CARRILLO, RENATA                           HERCULES L'H                         88   68   18  .265
     43.GALARRAGA, MAIDER                          PAMPLONA                             74   58   15  .259
     44.RODRIGUEZ, PAULA                           KIROLGI OBB                          98   74   19  .257
     45.GIL, MIRIAM                                PAMPLONA                             76   63   16  .254
     46.ILUNDAIN, ARI¤E                            PAMPLONA                             82   60   14  .233
     47.VARGAS, ESTHER                             VILADECANS                           78   61   14  .230
     48.GARCIA, MONTSERRAT                         GAVA                                 63   47   10  .213
     49.SANCHEZ, LIDIA                             GAVA                                 76   55   11  .200
     50.MIGUEL, ESTER                              PAMPLONA                             86   66   13  .197
     51.CUESTA, ANA Mª                             SAN MARCIAL                          62   47    7  .149
     52.BENITO, TANIA                              SAN MARCIAL                          67   61    9  .148
     53.ITOIZ, UXUE                                PAMPLONA                             68   62    7  .113


Fuente: Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS)