LIGA NACIONAL DE SOFBOL 2002- DIVISION DE HONOR
                                             PROMEDIO DE LLEGAR A BASE (OBA)


    BATTERS                      TEAM                              TB    H   BB   GL   SF   OB  OBP
       
  1.SANZ, NURIA                 RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE           78   44   13    4    0   61   .642
  2.GOZATEGUI, MIREN            ORIOKO BATE BIZKORRAK              61   30   28    0    2   58   .637
  3.SILVESTRINI, VALERIAS       C.B.S.ANTORCHA                     78   41   14    1    0   56   .602
  4.MENENDEZ, ANA MARIA         RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE           66   32   16    1    1   49   .583
  5.AGUILAR, ELISA              C.B.S.ANTORCHA                     49   19   23    0    1   42   .575
  6.ROYO, M¦ MAGDALENA          ORIOKO BATE BIZKORRAK              70   28   20    4    0   52   .553
  7.AZPARREN, MAITE             C.D.PAMPLONA                       62   27   11    2    1   40   .526
  8.REQUEJO, BEATRIZ            RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE           58   21   17    1    0   39   .513
  9.AYUSO, ELENA                ORIOKO BATE BIZKORRAK              63   27   11    0    2   38   .500
    MORRAS, LORENA              C.D.PAMPLONA                       66   28    9    1    0   38   .500
    FERNANDEZ, MARIA            C.B.S.ANTORCHA                     51   18    8    7    0   33   .500
 12.ILUNDAIN, ARIÑE             C.D.PAMPLONA                       58   17   14    7    0   38   .481
 13.VAZQUEZ, MIREIA             HERCULES L'HOSPITALET C.B.S.       39    7   20    3    0   30   .484
 14.VAZQUEZ, Mª JESUS           RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE           41   11   17    1    1   29   .483
 15.SANZ, EVA                   C.B.S.ANTORCHA                     67   26   10    0    1   36   .462
 16.GARICANO, MARIA ANGELES     ORIOKO BATE BIZKORRAK              46   13   15    1    0   29   .468
 17.SUAREZ, RAQUEL              C.B.S.ANTORCHA                     74   27   13    0    1   40   .455
 18.CHUECA, CRISTINA            ORIOKO BATE BIZKORRAK              49   14   14    2    0   30   .462
 19.MU¤OZ, SARA                 C.B.VILADECANS                     63   23   12    1    3   36   .456
 20.CISNEROS, EVA               ORIOKO BATE BIZKORRAK              71   25   13    0    1   38   .447
 21.LOMINCHAR, CRISTINA         RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE           54   17   14    1    2   32   .451
 22.SAN JUAN, Mª TERESA         C.B.VILADECANS                     48   15   12    0    0   27   .450
 23.KARRERA, REBEKA             ORIOKO BATE BIZKORRAK              72   20   19    1    0   40   .435
 24.SAENZ, PATRICIA             RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE           75   31    4    0    2   35   .432
 25.VARAS, ESCARLATA            HERCULES L'HOSPITALET C.B.S.       53   15   12    1    0   28   .424
 26.IBORRA, JESSICA             C.B.VILADECANS                     48   15    7    2    0   24   .421
 27.VARGAS, ESTHER              C.B.VILADECANS                     49   16    8    1    2   25   .417
 28.FREITAS, SONIA              C.B.VILADECANS                     57   16   12    1    1   29   .408
 29.GUERRERO, SONIA             C.B.VILADECANS                     68   19   12    2    0   33   .402
 30.FLORES, NOELIA              C.B.S.ANTORCHA                     50   11   14    0    0   25   .391
 31.PEREZ, SILVIA               C.B.VILADECANS                     56   15   11    0    0   26   .388
 32.DIAZ, ROSA                  C.B.S.ANTORCHA                     50   15    8    0    1   23   .390
 33.RODRIGUEZ, PAULA            ORIOKO BATE BIZKORRAK              67   16   15    1    2   32   .376
 34.CARRILLO, RENATA            HERCULES L'HOSPITALET C.B.S.       49   11   10    2    0   23   .377
 35.FERRER, Mª ANTONIA          HERCULES L'HOSPITALET C.B.S.       52   10   12    3    0   25   .373
 36.FERNANDEZ, CRISTINA         C.B.VILADECANS                     58   14   12    0    1   26   .366
 37.CAMBRA, OLATZ               SAN MARCIAL                        43    6   14    2    1   22   .367
 38.RIAZA, SARA                 RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE           64   17    8    2    2   27   .355
    ARETA, ITZIAR               C.D.PAMPLONA                       47   11   11    0    4   22   .355
 40.CARO, ELENA                 HERCULES L'HOSPITALET C.B.S.       63   14   10    2    0   26   .347
 41.MIGUEL, ESTHER              C.D.PAMPLONA                       56   14    9    0    1   23   .348

Estadísticas elaboradas por el Colegio Nacional de Anotadores (CNAN).

Fuente: Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS)